Wednesday, November 20, 2024
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 12:00 PM - 12:45 PM | BIC Councilors Lunch | |
| 12:00 PM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Weds Viewing | |
| 12:00 PM - 6:00 PM | Registration Desk Open | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Exec. Directors - BIC Group Meeting | |
| Operators - BIC Group Meeting | Suppliers - BIC Group Meeting | |
| 2:00 PM - 2:30 PM | BIC & APTIA Annual General Meeting (AGM) | |
| 2:30 PM - 4:00 PM | BIC Council Meeting | |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Volgren Happy Hour | |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Bussies Bar (Weds) | Kinetic Weds Tour: Rosny Hill Lookout |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Volvo Welcome Reception | |
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 12:00 PM - 12:45 PM | BIC Councilors Lunch | |
| 12:00 PM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Weds Viewing | |
| 12:00 PM - 6:00 PM | Registration Desk Open | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Exec. Directors - BIC Group Meeting | |
| Operators - BIC Group Meeting | Suppliers - BIC Group Meeting | |
| 2:00 PM - 2:30 PM | BIC & APTIA Annual General Meeting (AGM) | |
| 2:30 PM - 4:00 PM | BIC Council Meeting | |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Volgren Happy Hour | |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Bussies Bar (Weds) | Kinetic Weds Tour: Rosny Hill Lookout |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Volvo Welcome Reception | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 12:00 PM - 12:45 PM | BIC Councilors Lunch |
| 12:00 PM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Weds Viewing |
| 12:00 PM - 6:00 PM | Registration Desk Open |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Exec. Directors - BIC Group Meeting |
| Operators - BIC Group Meeting | |
| 2:00 PM - 2:30 PM | BIC & APTIA Annual General Meeting (AGM) |
| 2:30 PM - 4:00 PM | BIC Council Meeting |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Volgren Happy Hour |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Bussies Bar (Weds) |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Volvo Welcome Reception |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 12:00 PM - 12:45 PM | BIC Councilors Lunch |
| 12:00 PM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Weds Viewing |
| 12:00 PM - 6:00 PM | Registration Desk Open |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Exec. Directors - BIC Group Meeting |
| Suppliers - BIC Group Meeting | |
| 2:00 PM - 2:30 PM | BIC & APTIA Annual General Meeting (AGM) |
| 2:30 PM - 4:00 PM | BIC Council Meeting |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Volgren Happy Hour |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Kinetic Weds Tour: Rosny Hill Lookout |
| 6:00 PM - 8:00 PM | Volvo Welcome Reception |
Thursday, November 21, 2024
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:55 AM - 4:00 PM | Registration Desk Open - Day 1 | |
| 8:00 AM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Thurs Viewing | |
| 8:30 AM - 10:30 AM | CONFERENCE OPEN | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Multispares Morning Tea | |
| 11:00 AM - 12:15 PM | Future Contracts | |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Multispares Lunch | |
| 12:40 PM - 1:10 PM | Kinetic Thurs Lunch Tour: Battery Point | |
| 1:15 PM - 2:45 PM | Future Transport and Fuels | |
| 2:45 PM - 3:15 PM | Multispares Afternoon Tea | |
| 3:15 PM - 4:35 PM | Future Workforce | |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Thursday Happy Hour | Kinetic Thurs Tour: Rosny Hill Lookout |
| 6:30 PM - 9:30 PM | Scania / Irizar Evening Function | |
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:55 AM - 4:00 PM | Registration Desk Open - Day 1 | |
| 8:00 AM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Thurs Viewing | |
| 8:30 AM - 10:30 AM | CONFERENCE OPEN | |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Multispares Morning Tea | |
| 11:00 AM - 12:15 PM | Future Contracts | |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Multispares Lunch | |
| 12:40 PM - 1:10 PM | Kinetic Thurs Lunch Tour: Battery Point | |
| 1:15 PM - 2:45 PM | Future Transport and Fuels | |
| 2:45 PM - 3:15 PM | Multispares Afternoon Tea | |
| 3:15 PM - 4:35 PM | Future Workforce | |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Thursday Happy Hour | Kinetic Thurs Tour: Rosny Hill Lookout |
| 6:30 PM - 9:30 PM | Scania / Irizar Evening Function | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 7:55 AM - 4:00 PM | Registration Desk Open - Day 1 |
| 8:00 AM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Thurs Viewing |
| 8:30 AM - 10:30 AM | CONFERENCE OPEN |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Multispares Morning Tea |
| 11:00 AM - 12:15 PM | Future Contracts |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Multispares Lunch |
| 12:40 PM - 1:10 PM | Kinetic Thurs Lunch Tour: Battery Point |
| 1:15 PM - 2:45 PM | Future Transport and Fuels |
| 2:45 PM - 3:15 PM | Multispares Afternoon Tea |
| 3:15 PM - 4:35 PM | Future Workforce |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Thursday Happy Hour |
| 6:30 PM - 9:30 PM | Scania / Irizar Evening Function |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 7:55 AM - 4:00 PM | Registration Desk Open - Day 1 |
| 8:00 AM - 5:00 PM | BIC Bus & Car Auction: Thurs Viewing |
| 8:30 AM - 10:30 AM | CONFERENCE OPEN |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Multispares Morning Tea |
| 11:00 AM - 12:15 PM | Future Contracts |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Multispares Lunch |
| 12:40 PM - 1:10 PM | Kinetic Thurs Lunch Tour: Battery Point |
| 1:15 PM - 2:45 PM | Future Transport and Fuels |
| 2:45 PM - 3:15 PM | Multispares Afternoon Tea |
| 3:15 PM - 4:35 PM | Future Workforce |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Kinetic Thurs Tour: Rosny Hill Lookout |
| 6:30 PM - 9:30 PM | Scania / Irizar Evening Function |
Friday, November 22, 2024
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:55 AM - 3:30 PM | Registration Desk Open - Day 2 | |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Networking Breakfast | Kinetic Fri Tour: Nelson Signal Station Lookout |
| 8:00 AM - 9:45 AM |
BIC Bus & Car Auction Bus auction ends at 9.15am and the Car auction ends at 9.30am |
|
| 9:00 AM - 9:30 AM | Kinetic Fri Tour: Battery Point | |
| 9:05 AM - 9:45 AM | APTIA Announcement & BIC Auctions | |
| 9:50 AM - 12:00 PM | Connect | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Thermoking Lunch | |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Kinetic Fri Lunch Tour: Battery Point | |
| 1:00 PM - 2:35 PM | Adapt | |
| 2:35 PM - 3:00 PM | Thermoking Afternoon Tea | |
| 3:00 PM - 4:30 PM | Transform | |
| 4:30 PM - 4:35 PM | CONFERENCE CLOSE | |
|
Track 1
|
Track 2
|
|
|---|---|---|
| 7:55 AM - 3:30 PM | Registration Desk Open - Day 2 | |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Networking Breakfast | Kinetic Fri Tour: Nelson Signal Station Lookout |
| 8:00 AM - 9:45 AM |
BIC Bus & Car Auction Bus auction ends at 9.15am and the Car auction ends at 9.30am |
|
| 9:00 AM - 9:30 AM | Kinetic Fri Tour: Battery Point | |
| 9:05 AM - 9:45 AM | APTIA Announcement & BIC Auctions | |
| 9:50 AM - 12:00 PM | Connect | |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Thermoking Lunch | |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Kinetic Fri Lunch Tour: Battery Point | |
| 1:00 PM - 2:35 PM | Adapt | |
| 2:35 PM - 3:00 PM | Thermoking Afternoon Tea | |
| 3:00 PM - 4:30 PM | Transform | |
| 4:30 PM - 4:35 PM | CONFERENCE CLOSE | |
|
Track 1
|
|
|---|---|
| 7:55 AM - 3:30 PM | Registration Desk Open - Day 2 |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Networking Breakfast |
| 8:00 AM - 9:45 AM |
BIC Bus & Car Auction Bus auction ends at 9.15am and the Car auction ends at 9.30am |
| 9:00 AM - 9:30 AM | Kinetic Fri Tour: Battery Point |
| 9:05 AM - 9:45 AM | APTIA Announcement & BIC Auctions |
| 9:50 AM - 12:00 PM | Connect |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Thermoking Lunch |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Kinetic Fri Lunch Tour: Battery Point |
| 1:00 PM - 2:35 PM | Adapt |
| 2:35 PM - 3:00 PM | Thermoking Afternoon Tea |
| 3:00 PM - 4:30 PM | Transform |
| 4:30 PM - 4:35 PM | CONFERENCE CLOSE |
|
Track 2
|
|
|---|---|
| 7:55 AM - 3:30 PM | Registration Desk Open - Day 2 |
| 8:00 AM - 9:00 AM | Kinetic Fri Tour: Nelson Signal Station Lookout |
| 8:00 AM - 9:45 AM |
BIC Bus & Car Auction Bus auction ends at 9.15am and the Car auction ends at 9.30am |
| 9:00 AM - 9:30 AM | Kinetic Fri Tour: Battery Point |
| 9:05 AM - 9:45 AM | APTIA Announcement & BIC Auctions |
| 9:50 AM - 12:00 PM | Connect |
| 12:00 PM - 1:00 PM | Thermoking Lunch |
| 12:15 PM - 1:15 PM | Kinetic Fri Lunch Tour: Battery Point |
| 1:00 PM - 2:35 PM | Adapt |
| 2:35 PM - 3:00 PM | Thermoking Afternoon Tea |
| 3:00 PM - 4:30 PM | Transform |
| 4:30 PM - 4:35 PM | CONFERENCE CLOSE |